Đồng hồ vạn năng điện tử Yokogawa 7533-06 có độ chính xác rất cao ở thời điểm nó ra mắt. Máy trang bị gần như đầy đủ các tính năng đo điện cho các thợ điện và điện tử như: điện áp 1 chiều, điện áp xoay chiều, điện trở, kiểm tra thông mạch (có tiếng bíp), kiểm tra diode, dòng điện 1 chiều, dòng điện xoay chiều.
*** Thông số kỹ thuật đồng hồ vạn năng điện tử Yokogawa 7533-06
| Đo điện áp xoay chiều (ACV) | 400mV, 4, 40, 400, 750V |
| Đo điện áp 1 chiều (DCV) | 400mV, 4, 40, 400, 1.000V |
| Đo dòng điện (ACA) | 400, 4.000μA, 40, 400mA, 10A |
| Đo dòng điện (DCA) | 400, 4.000μA, 40, 400mA, 10A |
| Tần số (Hz) | Có |
| Điện trở (Ω) | 400Ω, 4, 40, 400 kΩ , 4, 40MG |
| Kiểm tra thông mạch | Có (Có tiếng bíp) |
| Kiểm tra diode | Có |
| Kích thước (mm) | 176 (H) x 80 (W) x 37 (D) mm |
| Trọng lượng (g) | 330 g (bao gồm pin) |
| Pin | 2 x AAA |
| Cầu chì bảo vệ | 500mA/250V, 15A/250V |
| Giữ giá trị đo | Có |
| Chỉnh giá trị hiển thị (Range) | Có |
| Min/ Max | Có |
| Tự động tắt máy |
*** Một số hình ảnh đồng hồ vạn năng điện tử Yokogawa 7533-06










